Appartement à vendre 3.5 pièces à 1350 Orbe - Vaud
81 m² |
3.5 |
2’723 m² |
1 |
Les Covets Lot 18 (3.5 pcs au 2ème)
Les travaux ont commencé !!!
DÉJÀ 9 APPARTEMENTS VENDUS !
Ce nouveau projet de 22 logements profite d'une situation exceptionnelle avec un magnifique dégagement sur la plaine de l'Orbe. Il propose des appartements allant du 2.5 pièces au 4.5 pièces. Ainsi, cette mixité d'appartements permettra d'accueillir du couple à la grande famille.
Les logements ont été conçus et réfléchis afin d'offrir de beaux espaces et ils bénéficieront tous d'agréables balcons/loggias vous permettant de profiter d'une belle vue dégagée.
La construction répond aux dernières normes en vigueur (système de chauffage, panneaux solaires) pour le confort optimal de ses habitants.
Des places de parcs à l'extérieur sont attribuées à chaque lot (Fr. 15'000.-/unité en sus du prix de vente).
Enfin, l'emplacement est optimal et se trouve à environ 10 minutes à pied du centre-ville. L'accès autoroutier se fait soit à Chavornay ou à Orbe, à environ 3 minutes en voiture et l'arrêt de gare le plus proche se trouve à env. 15 minutes à pied.
Les choix de finitions se font au gré du preneur.
Livraison prévue pour été/automne 2024.
Données techniques
Lot | 18 |
Date de disponibilité | 30.09.2024 |
Nombre de chambres | 2 |
Surface habitable (m2) | 75.8 |
Surface (m2) | 81 |
Parc(s) extérieur(s) | 1 |
Etat | Neuf |
Vue | Dégagée, Campagne |
Nombre de pièces | 3.5 |
Nombre de salle de bain | 2 |
Surface balcon (m2) | 10.6 |
Année de construction | 2023 |
Etage | 2 / 3 |
Surface du terrain (m2) | 2’723 |
Liste des lots de cette promotion
Lot 01 Appartement | 3.5 pièces - 81m2 - CHF 565’000.– | Vendu |
Lot 02 Appartement | 2.5 pièces - 59m2 - CHF 425’000.– | Vendu |
Lot 03 Appartement | 4.5 pièces - 98m2 - CHF 695’000.– | Disponible |
Lot 04 Appartement | 2.5 pièces - 70m2 - CHF 475’000.– | Réservé |
Lot 05 Appartement | 2.5 pièces - 59m2 - CHF 425’000.– | Réservé |
Lot 06 Appartement | 3.5 pièces - 81m2 - CHF 560’000.– | Réservé |
Lot 07 Appartement | 3.5 pièces - 81m2 - CHF 580’000.– | Vendu |
Lot 08 Appartement | 2.5 pièces - 59m2 - CHF 435’000.– | Disponible |
Lot 09 Appartement | 4.5 pièces - 98m2 - CHF 715’000.– | Disponible |
Lot 10 Appartement | 2.5 pièces - 70m2 - CHF 490’000.– | Disponible |
Lot 11 Appartement | 2.5 pièces - 59m2 - CHF 435’000.– | Réservé |
Lot 12 Appartement | 3.5 pièces - 81m2 - CHF 575’000.– | Disponible |
Lot 13 Appartement | 3.5 pièces - 81m2 - CHF 595’000.– | Vendu |
Lot 14 Appartement | 2.5 pièces - 59m2 - CHF 445’000.– | Vendu |
Lot 15 Appartement | 4.5 pièces - 98m2 - CHF 735’000.– | Disponible |
Lot 16 Appartement | 2.5 pièces - 70m2 - CHF 505’000.– | Disponible |
Lot 17 Appartement | 2.5 pièces - 59m2 - CHF 445’000.– | Disponible |
Lot 18 Appartement | 3.5 pièces - 81m2 - CHF 590’000.– | Disponible |
Lot 19 Appartement | 3.5 pièces - 67m2 - CHF 480’000.– | Vendu |
Lot 20 Appartement | 4.5 pièces - 122m2 - CHF 850’000.– | Vendu |
Lot 21 Appartement | 4.5 pièces - 122m2 - CHF 850’000.– | Vendu |
Lot 22 Appartement | 3.5 pièces - 67m2 - CHF 475’000.– | Vendu |
